Swipe View OR Touch to All photos, Fingers apart to zoom in!
Main body: TYM Tractor JX100U (95hp) electronic units
찜하기
| Basic information | |
|---|---|
| Model | JX100U (완전캐빈+자동제어) |
| Size · L X W X H | 4090 X 2270 X 2610mm |
| Weight | 4440kg |
| Engine | |
| Spec | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel Turbo |
| Displacement | 3900cc |
| HP | 97 / 2500ps/rpm |
| Tank capacity | 127ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 13.6-24 6PR |
| Tire · Rear | 16.9-30 8PR |
| Driving system | 4WD |
| Clutch | Dry 1Plate |
| Brake | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| T/M Speed | F24/R24 |
| Forward(km/h) | 1.8~35.03km/h |
| Backward(km/h) | 1.77~34.44km/h |
| Work specifications | |
| PTO-RPM | 614/787/1050 GROUND SPEEDrpm |