Swipe View OR Touch to All photos, Fingers apart to zoom in!
찜하기
| Basic information | |
|---|---|
| Model | 6155R-APTW |
| Size · L X W X H | 4865 X 2460 X 3100mm |
| Weight | 7545kg |
| Engine | |
| Spec | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| Displacement | 6788cc |
| HP | 155 / 2100ps/rpm |
| kW | 114kW |
| Tank capacity | 312ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 480/70R28 (540/65R30) |
| Tire · Rear | 580/70R38 (650/65R42) |
| Wheelbase | 2765mm |
| Ground clearance | 500mm |
| Driving system | 4WD |
| T/M Speed | F20-R20 (무단변속) |
| Work specifications | |
| PTO-TYPE | Independent 3 Step |
| PTO-RPM | 540/ 540E/ 1000rpm |
| Hydraulic connection | 전6/후8F/R |