| Basic information | |
|---|---|
| Model | MT7.74 |
| Size · L X W X H | 4045 X 1990 X 2700mm |
| Engine | |
| Spec | 직립형 수냉식 4행정 CRDI 엔진(F34-55kW) |
| Displacement | 3387cc |
| HP | 75 / 2200ps/rpm |
| kW | 55kW |
| Tank capacity | 115ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 11.2 - 24 |
| Tire · Rear | 16.9 - 30 |
| Wheelbase | 2290mm |
| Ground clearance | 370mm |
| Driving system | 4WD |
| T/M | 파워셔틀 (핸드클러치 포함) 40 x 40 |
| T/M Speed | / 파워시프트 (오토모드 포함) 32 x 32 |
| Forward(km/h) | 1.4 ~ 33.3 km/h |
| Backward(km/h) | 0.3 ~ 32.8km/h |
| Work specifications | |
| PTO Power | 66.6PS |
| PTO-TYPE | Independent 3 Step |
| PTO-RPM | 540 / 750 (540E) / 1,000rpm |
| Hydraulic connection | 6F/R |