Swipe View OR Touch to All photos, Fingers apart to zoom in!
정비이력 불러오는 중...
찜하기
| Basic information | |
|---|---|
| Model | NX470SC |
| Size · L X W X H | 3410 X 1670 X 2490mm |
| Weight | 2060kg |
| Engine | |
| Spec | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel (4B243LWMC) |
| Displacement | 2435cc |
| HP | 50 / 2600ps/rpm |
| kW | 37kW |
| Tank capacity | 56ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 9.5-16 |
| Tire · Rear | 13.6-26 |
| Wheelbase | 1920mm |
| Ground clearance | 335mm |
| Driving system | 4WD |
| Clutch | Dry 1Plate |
| Brake | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| T/M Speed | F24/R24 |
| Forward(km/h) | 0.17-25.58km/h |
| Work specifications | |
| PTO-TYPE | Independent 3 Step |
| Hydraulic connection | F4/R4F/R |