옆으로 밀면 다음사진,터치하면 전체!
벌리면 확대!
찜하기
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | MR1057 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 3850 X 1960 X 2785mm |
| 중량 | 3575kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | MKBXL03.8A5D (V3800-CR-TI-EW07)직립형 수냉 4기통 4기통 디젤기관 |
| 배기량 | 3.769cc |
| 출력 | 105 / 2600ps/rpm |
| kW | 77.9kW |
| 탱크용량 | 120ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 11.2-24 8PR |
| 타이어 · 후륜 | 16.9-34 8PR |
| 축간거리 | 2355mm |
| 최저지상고 | 470mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 클러치 | 습식원판식 |
| 브레이크 | 습식원판식 |
| T/M | 렉시아 변속 |
| 변속단수 | 전/후진 : 24 |
| 전진(km/h) | 31.07km/h |
| 후진(km/h) | 30.94km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO-TYPE | 전자유압식 습식다판 |
| PTO-RPM | 정회전:3단 / 540, 750, 1000 역rpm |
| 유압인출구 | 후방 8개전/후 |
| 적재능력 | 31.06kgf |