| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | MT4.58 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 3770 X 1775 X 2690mm |
| 중량 | 2735kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| 배기량 | 2505cc |
| 출력 | 58.9 / 2500ps/rpm |
| kW | 43.3kW |
| 탱크용량 | 92ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 11.2-20 |
| 타이어 · 후륜 | 14.9-30 |
| 축간거리 | 2086mm |
| 최저지상고 | 390mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 변속단수 | 파워셔틀 28x28 |
| 전진(km/h) | 0.23~30.61km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO-TYPE | Independent 3 Step |
| PTO-RPM | 540/750/1000/R750rpm |
| 유압인출구 | 6/6전/후 |