사진 준비중입니다.
찜하기
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | 7515 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 4920 X 2750 X 2845mm |
| 중량 | 6570kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 6 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| 배기량 | 6788cc |
| 출력 | 138 / 2100ps/rpm |
| 탱크용량 | 307ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 18.4-26 |
| 타이어 · 후륜 | 24.5-32 |
| 축간거리 | 2650mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 브레이크 | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Power-quad(Power-reverse) |
| 변속단수 | F16/R16 |
| 전진(km/h) | 2.7~32.7km/h |
| 후진(km/h) | 3.1~38.4km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO-RPM | 540/1000rpm |