사진 준비중입니다.
찜하기
| Basic information | |
|---|---|
| Model | 7515 |
| Size · L X W X H | 4920 X 2750 X 2845mm |
| Weight | 6570kg |
| Engine | |
| Spec | 6 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| Displacement | 6788cc |
| HP | 138 / 2100ps/rpm |
| Tank capacity | 307ℓ |
| Driving system | |
| Tire · Front | 18.4-26 |
| Tire · Rear | 24.5-32 |
| Wheelbase | 2650mm |
| Driving system | 4WD |
| Brake | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Power-quad(Power-reverse) |
| T/M Speed | F16/R16 |
| Forward(km/h) | 2.7~32.7km/h |
| Backward(km/h) | 3.1~38.4km/h |
| Work specifications | |
| PTO-RPM | 540/1000rpm |