© 아그리즈
© 아그리즈
옆으로 밀면 다음사진, 터치하면 전체! 벌리면 확대!
제품 설명
상세설명 원문보기타이어 직경: 1360mm
| 사이즈 | BKT 품목 | 굽 깊이 (mm) |
패턴 | 최종소비자가격 (부가세 포함) |
| 8.3-24 | 8.3-24 8PR TR135TT | 27.5 | TR135 | 253,000 |
| 8.3-28 | 8.3-28 6PR TR135TT | 27.5 | TR135 | 264,000 |
| 8.3-32 | 8.3-32 6PR TR135TT | 27.5 | TR135 | 308,000 |
| 8.3-36 | 8.3-36 6PR TR135 TT | 25.5 | TR135 | 385,000 |
| 9.5-20 | 9.5-20 6PR TR135TT | 27.5 | TR135 | 297,000 |
| 9.5-24 | 9.5-24 8PR TR135TT | 30.5 | TR135 | 300,300 |
| 9.5-28 | 9.5-28 8PR TR135TT | 30.5 | TR135 | 385,000 |
| 9.5-32 | 9.5-32 6PR TR135TT | 30.5 | TR135 | 418,000 |
| 9.5-36 | 9.5-36 10PR TR135TT | 30.5 | TR135 | 484,000 |
| 11.2-28 | 11.2-28 8PR TR135TT | 32.5 | TR135 | 407,000 |
| 12.4-24 | 12.4-24 8PR TR135TT | 33.5 | TR135 | 440,000 |
| 12.4-32 | 12.4-32 8PR TR135TT | 33.5 | TR135 | 561,000 |
| 12.4-36 | 12.4-36 8PR TR135TT | 33.5 | TR135 | 638,000 |
| 12.4-38 | 12.4-38 8PR TR135TT | 33.5 | TR135 | 770,000 |
| 13.6-24 | 13.6-24 8PR TR135TT | 35.5 | TR135 | 528,000 |
| 13.6-28 | 13.6-28 8PR TR135TT | 35.5 | TR135 | 627,000 |
| 13.6-36 | 13.6-36 8PR TR135TT | 35.5 | TR135 | 748,000 |
| 13.6-38 | 13.6-38 8PR TR135TT | 35.5 | TR135 | 781,000 |
| 9.5-36 | 230/95 R36 AMAX RT95 | 32.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 836,000 |
| 9.5-42 | 230/95 R42 AMAX RT95 | 32.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 880,000 |
| 9.5-44 | 230/95 R44 AMAX RT95 | 32.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 913,000 |
| 11.2 R32 | 270/95 R32 AMAX RT95 | 34.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 803,000 |
| 11.2 R36 | 270/95 R36 AMAX RT95 | 34.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 935,000 |
| 11.2 R38 | 270/95 R38 AMAX RT95 | 34.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 990,000 |
| 11.2 R42 | 300/85 R42 AMAX RT95 | 36.0 | 래디얼 협폭 (RT955) | 1,100,000 |
| 11.2 R44 | 270/95 R44 AMAX RT95 | 34.5 | 래디얼 협폭 (RT955) | 1,100,000 |
| 11.2 R48 | 270/95 R48 AMAX RT95 | 35.5 | 래디얼 협폭 (RT956) | 1,122,000 |
| 소폭타이어 호환사이즈 | ||
| (타이어 사이즈:인치(inch), 직경: mm) | ||
| 동양 35마력,LS 38마력 | ||
| 앞타이어 8-16(직경:785) | ||
| 뒷타이어 12.4-24(직경:1160) < 8.3-32(직경:1195) < 11.2-28(직경:1205) | ||
| 대동,LS,구보다,얀마 40~50 마력 초반 | ||
| 앞타이어 9.5-16(직경:845) =8-18 (직경:840) 앞타이어 9.5-18(직경:900) =8.3-20 (직경:900) |
||
| 앞타이어 9.5-20(직경:955) < 8.3-24 (직경:995) | ||
| 뒷타이어 13.6-24(직경:1220) > 8.3-32(직경:1195)<9.5-32(직경:1255) | ||
| 뒷타이어 13.6-26(직경:1270) =9.5-32(직경:1255)= 12.4-28(직경:1260) | ||
| 뒷타이어 13.6-28(직경:1310) = 8.3-36(직경:1295) | ||
| 대동,LS 50후반~60마력급 | ||
| 앞타이어 9.5-20(직경:955) = 8.3-22 (직경:945) < 8.3-24(직경:995) | ||
| 뒷타이어 14.9-28(직경:1365) = 9.5-36(직경:1360) = 12.4-32(직경:1360) | ||
| 대동,LS,동양,국제,구보다,얀마 60후반~70마력급 | ||
| 앞타이어 11.2-20(직경:1020) = 8.3-24 (직경:995) | ||
| 앞타이어 11.2-24(직경:1105) = 8.3-28 (직경:1104) | ||
| 뒷타이어 16.9-30(직경:1485) > 11.2-38(직경:1479) < 13.6-36(직경:1515) < 12.4-38(직경:1525) | ||
| 동양,구보다 30~40마력급 | ||
| 앞타이어 8-18(직경:840) | ||
| 앞타이어 9.5-16(직경:845) = 8-18(직경:840) | ||
| 뒷타이어 13.6-26(직경:1270) = 9.5-32(직경:1255) = 12.4-28(직경:1260) | ||
| 대동,LS,동양 50~60마력급 | ||
| 앞타이어 11.2-20(직경:1020) > 8.3-24 (직경:995) < 9.5-24(직경:1056) | ||
| 뒷타이어 14.9-30(직경:1415) = 11.2-36(직경:1428) > 9.5-36(직경:1360) < 12.4-36(직경:1465) < 11.2-38(직경:1479) | ||
| 국제 30~40마력급 | ||
| 앞타이어 8-18(직경:840) | ||
| 뒷타이어 13.6-26(직경:1270) = 9.5-32(직경:1255) = 12.4-28(직경:1260) | ||
| 국제 50~60마력급 | ||
| 앞타이어 9.5-20(직경:955) = 8.3-22(직경:945) < 8.3-24(직경:995) | ||
| 뒷타이어 14.9-28(직경:1365) = 12.4-32(직경:1360) = 9.5-36(직경:1360) | ||
| LS 50~60마력급 | ||
| 앞타이어 11.2-20(직경:1020) = 8.3-24 (직경:995) | ||
| 뒷타이어 14.9-28(직경:1365) = 12.4-32(직경:1360) = 9.5-36(직경:1360) | ||
|
||
| 80~100마력급 | ||
| 앞타이어 11.2-24(직경:1105) = 8.3-28 (직경:1104) | ||
| 앞타이어 12.4-24(직경:1160) < 8.3-32 (직경:1195) < 11.2-28(직경:1205) | ||
| 앞타이어 13.6-24(직경:1220) > 8.3-32 (직경:1195) < 9.5-32(직경:1255) | ||
| 뒷타이어 16.9-34(직경:1585) > 13.6-38(직경:1565) < 11.2-R44(직경:1632) > 12.4-38(직경:1525) | ||
| 뒷타이어 18.4-30(직경:1550) < 13.6-38(직경:1565) > 12.4-38(직경:1525) | ||
| 뒷타이어 18.4-34(직경:1655) < 뒷타이어 16.9-38(직경:1685) > 11.2-R44(직경:1632) |
묻고답하기
문의를 불러오는 중입니다.
배송기간
입금확인 후 평균 1~2일 이내 배송됩니다.
토요일/공휴일은 배송기간에 포함되지 않습니다.
상품이미지의 색상은 실제 상품과 차이가 있을 수 있습니다.
교환 및 반품안내
물품에 하자가 있는 경우, 배송비는 판매자 부담입니다.
물품에 이상이 없는 교환이나 반품의 경우, 배송비는 구매자 부담입니다.
제품에 하자가 있는 경우 품질보증기간(1년) 중에는 무상서비스가 제공됩니다.
품질보증기간이 경과했더라도, 유상서비스가 제공됩니다.
반품은 물품 수령 후 7일 이내에 해주셔야 합니다. (단, 사용시에는 반품이 되지 않습니다.)
반품된 물품의 대금은 즉시 고객님의 계좌로 환불 처리 됩니다.
감사합니다.
