손가락을 벌려 확대하세요!!
돌아가기
| 제원/적용 | ||||
|
형식명 |
DR-1400CN | DR-1500CN | DR-1600CN | |
| 규격/굴취폭(cm) | 140 | 150 | 160 | |
| 기체크기 | 길이(mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| 폭(mm) | 1620 | 1720 | 1820 | |
| 높이(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | |
| 중량(kg) | 650 | 690 | 730 | |
| 동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
| 벨트종류 | V벨트 B형 | V벨트 B형 | V벨트 B형 | |
| 벨트련수 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | |
| 적용마력수(hp) | 55 이상 | 60 이상 | 60 이상 | |
| 적용작물(용도) | 감자 | 감자 | 감자 | |
| (1두둑 1줄재배시 | (1두둑 1줄재배시 | (1두둑 1줄재배시 | ||
| 2두둑씩 수확) | 2두둑씩 수확) | 2두둑씩 수확) | ||
| 참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적
재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분한 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
|||