| 제 품 명 | 트랙터 |
| 제품 가격 | 6,700만원 |
| 모델명 | HX900 |
| 규 격 | 100마력 |
| 기본장착 옵션 | 로타리 로더 |
| 년 식 | 2024 (0시간) |
| 제 조 사 | 대동 |
| 지 역 | 충남 예산 32일 전 |
| 전 화 | |
| 조회 / 코드 | 1223 (D021788327300) |
| 판매자등급 | |
아그리즈는 광고등록 시스템을 제공하는 사업자로, 농기계 및 부품의 모든 내용은 판매자가 직접 입력하였습니다. 광고내용의 모든 정보를 직접 확인하신 뒤 계약을 진행, 완료하세요.
제품 설명
기대번호:신제품가격:
하자보증(A/S)기간:
제품상태:
️ 로타리+로더 포함가격
판매자: 예산대동아세아대리점
전화: --
주소: 충남 예산군 예산읍 충서로 777-5 (산성리)
상세 사진
- 제품 제원
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | HX900B-2C |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 4398 X 2131 X 2918mm |
| 중량 | 4390kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| 배기량 | 3833cc |
| 출력 | 2200 / 0ps/rpm |
| kW | 98.6(73.5)kW |
| 탱크용량 | 180ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 12.4-24 |
| 타이어 · 후륜 | 16.9-34 |
| 축간거리 | 2400mm |
| 최저지상고 | 451mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 변속단수 | F12/R12 |
| 전진(km/h) | 0.79~36.98km/h |
| 후진(km/h) | 079~36.72km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO-TYPE | 독립형 |
| PTO-RPM | 540/750/1000rpm |
| 유압인출구 | 전6후6전/후 |
| 적재능력 | 3630kgf |
지도
※아래 내용은 위의 중고농기계에 대한 평가가 아닙니다.
· 로그인 후 농기계 평가를 해주시는 분께 선별하여 500점(동영상 2000점)의 포인트가 제공됩니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
| 제품명 | 모델명 | 제조사 | 제 목 | 글쓴이 | 조회/등록일 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙터 | HX900 (100마력) | 대동 | 유압윈치 신차에 부착하려고 유압윈치 사왔는데 로더와 본체간격이 좁아서 할수없는데 뭐가 잘못일까요 제생각엔 로더규격이 작은거 같은데 모든로더가 동일한구. . . | 태안솔지기 | [13,780] 2025-08-08 | 1 0 | |
![]() | 가능한 원인 분석 1. 로더 규격이 ‘같다고 하지만’ 실제는.. | 나그네라고나할까 | 2025-08-08 | 1 0 | |||
![]() | 웨이트 다이를 탈착하고 장착하셨나요? | 묵향 | 2025-08-12 | 0 0 | |||
![]() | 다이 떼내도공간이삼십센티 정도밖에 없어요 | 태안솔지기 | 2025-08-13 | 0 0 | |||
![]() | 30cm 공간이면 일반적인 유압윈치(특히 산림용, 고정식)는 장.. | 나그네라고나할까 | 2025-08-14 | 0 0 | |||
![]() | 나그네님 세밀하게 설명해주셔서 감사합니다 트랙터 대리점.. | 태안솔지기 | 2025-08-15 | 0 0 | |||

카카오 문의
네이버 톡톡




