|
2년간 무상 하자보증 : 타이어 자체 하자로 인한 문제발생시 무상 교환 서비스 제공 화물 및 택배비 무료!!!
타이어 탈부착 유료서비스 제공!! (충남지역) .농번기철 당일직접배송 가능 *.래디얼타이어란? 타이어 내부에 주행방향의 직각방향으로 강한 코드층과 벨트가 내장되어 있어, 작업시 지면과의 접지면적이 넓어 높은 견인력을 발휘하며, 일반형 타이어보다 열에 매우 강하고 승차감이 우수하여 많은 작업이 필요한 장비에 적합합니다. 전 세계적으로 래디얼타이어 생산기술을 보유한 회사는 많지 않으며, 래디얼타이어 생산여부는 기술수준의 척도가 되고 있습니다.
(정지상태의)일반타이어 발자국 (정지상태의)래디얼타이어 발자국
화물 및 택배비 무료!!!
4개 이상 구입시 특전!! (충남지역) .타이어 먼저 보고 구입여부 결정 가능 .농번기철 당일직접배송 가능 BKT타이어 공식사이트 (https://www.bkt-tires.com) <-- 여기를 클릭하세요 |
| 타이어 규격 | 패턴 | 타이어폭 (mm) |
전체직경 (mm) |
장착후 반경 (mm) |
타이어둘레 (mm) |
중심부 러그높이 굽높이(mm) |
| 210/95 R16 (7.50 R16) |
RT 855 | 209 | 806 | 360 | 2415 | 27.0 |
| 210/95 R18 (7.50 R18) |
RT 855 | 209 | 855 | 385 | 2565 | 27.0 |
| 250/85 R20 (9.5 R20) |
RT 855 | 250 | 940 | 424 | 2820 | 37.0 |
| 280/85 R20 (11.2 R20) |
RT 855 | 292 | 984 | 441 | 2935 | 38.0 |
| 320/85 R20 (12.4 R20) |
RT 855 | 329 | 1052 | 467 | 3114 | 41.0 |
| 250/85 R24 (9.5 R24) |
RT 855 | 251 | 1036 | 472 | 3087 | 37.5 |
| 280/85 R24 (11.2 R24) |
RT 855 | 292 | 1086 | 492 | 3224 | 41.0 |
| 320/85 R24 (12.4 R24) |
RT 855 | 329 | 1154 | 518 | 3424 | 42.0 |
| 340/85 R24 (13.6 R24) |
RT 855 | 353 | 1188 | 531 | 3523 | 44.0 |
| 380/85 R24 (14.9 R24) |
RT 855 | 380 | 1256 | 554 | 3699 | 45.0 |
| 420/85 R24 (16.9 R24) |
RT 855 | 438 | 1324 | 585 | 3931 | 49.0 |
| 280/85 R28 (11.2 R28) |
RT 855 | 292 | 1187 | 542 | 3542 | 41.0 |
| 320/85 R28 (12.4 R28) |
RT 855 | 329 | 1255 | 569 | 3743 | 42.0 |
| 340/85 R28 (13.6 R28) |
RT 855 | 353 | 1289 | 582 | 3841 | 44.0 |
| 380/85 R28 (14.9 R28) |
RT 855 | 380 | 1357 | 606 | 4018 | 45.0 |
| 420/85 R28 (16.9 R28) |
RT 855 | 438 | 1425 | 636 | 4234 | 49.0 |
| 380/85 R30 (14.9 R30) |
RT 855 | 380 | 1408 | 629 | 4151 | 45.0 |
| 420/85 R30 (16.9 R30) |
RT 855 | 438 | 1475 | 661 | 4393 | 49.0 |
| 460/85 R30 (18.4 R30) |
RT 855 | 475 | 1544 | 682 | 4537 | 52.0 |
| 320/85 R32 (12.4 R32) |
RT 855 | 329 | 1357 | 621 | 4072 | 42.0 |
| 380/85 R34 (14.9 R34) |
RT 855 | 380 | 1509 | 682 | 4461 | 45.0 |
| 420/85 R34 (16.9 R34) |
RT 855 | 438 | 1578 | 709 | 4677 | 49.0 |
| 460/85 R34 (18.4 R34) |
RT 855 | 475 | 1646 | 733 | 4845 | 52.0 |
| 320/85 R36 (12.4 R36) |
RT 855 | 329 | 1458 | 671 | 4357 | 42.0 |
| 340/85 R36 (13.6 R36) |
RT 855 | 353 | 1492 | 687 | 4485 | 44.0 |
| 340/85 R38 (13.6 R38) |
RT 855 | 353 | 1543 | 712 | 4629 | 46.0 |
| 420/85 R38 (16.9 R38) |
RT 855 | 438 | 1679 | 763 | 4992 | 51.0 |
| 460/85 R38 (18.4 R38) |
RT 855 | 475 | 1747 | 785 | 5161 | 54.0 |
| 520/85 R38 (20.8 R38) |
RT 855 | 516 | 1849 | 818 | 5416 | 57.0 |
| 480/80 R42 (18.4 R42) |
RT 855 | 479 | 1835 | 835 | 5459 | 54.0 |
| 520/85 R42 (20.8 R42) |
RT 855 | 516 | 1951 | 868 | 5710 | 57.0 |
| 480/80 R46 (18.4 R46) |
RT 855 | 479 | 1936 | 885 | 5787 | 54.0 |
| 480/80 R50 (18.4 R50) |
RT 855 | 479 | 2036 | 936 | 6108 | 54.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 타이어 가격표 | ||||
| ※가격리스트에 없는 사이즈의 경우 별도 문의요망 | 2025.01.01 | |||
| 사이즈 | BKT 품목 | 굽 깊이 (mm) |
패턴 | 가격 |
| 7-14 | 7-14 8PR TR126TT | 26.5 | TR 126 | 137,500 |
| 7-16 | 7-16 4PR TR144TT | 24.5 | TR 144 | 143,000 |
| 8-16 | 8-16 6PR TR144TT | 26.5 | TR144 | 165,000 |
| 8-18 | 8-18 8PR TR171TT | 38.5 | TR 171 | 231,000 |
| 8.3-20 | 8.3-20 6PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 264,000 |
| 8.3-22 | 8.3-22 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 264,000 |
| 8.3-24 | 8.3-24 8PR TR171TT | 44.5 | TR171 | 297,000 |
| 9.5-16 | 9.5-16 6PR TR171 TT | 44.5 | TR 171 | 253,000 |
| 9.5-18 | 9.5-18 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 297,000 |
| 9.5-20 | 9.5-20 6PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 308,000 |
| 250/85 R20 AMAX RT85 | 36.5 | 레디얼 일반 (RT855) | 440,000 | |
| 9.5-22 | 9.5-22 8PR TR171 TT | 44.5 | TR 171 | 346,500 |
| 9.5-24 | 9.5-24 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 368,500 |
| 9.5-28 | 9.5-28 8PR TR135TT | 30.5 | TR 135 | 352,000 |
| 9.5-30 | 9.5-30 8PR TR135TT | 30.5 | TR 135 | 368,500 |
| 11.2-20 | 11.2-20 8PR TR171TT | 47.5 | TR 171 | 396,000 |
| 280/85 R20 AMAX RT85 | 38.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 517,000 | |
| 11.2-24 | 11.2-24 8PR TR135TT | 32.5 | TR 135 | 341,000 |
| 11.2-24 8PR TR171TT | 47.5 | TR 171 | 429,000 | |
| 280/85 R24 AMAX RT85 | 41.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 572,000 | |
| 320/70 R24 AMAX RT76 | 40.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 715,000 | |
| 11.2-28 | 280/85 R28 AMAX RT85 | 41.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 748,000 |
| 12.4-24 | 12.4-24 8PR TR171TT | 50.5 | TR 171 | 495,000 |
| 320/85 R24 AMAX RT85 | 42.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 759,000 | |
| 360/70 R24 RT765 TL | 42.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 935,000 | |
| 13.6-24 | 13.6-24 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 638,000 |
| 340/85 R24 AMAX RT85 | 44.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 792,000 | |
| 380/70 R24 AMAX RT76 | 44.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 968,000 | |
| 13.6-26 | 13.6-26 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 693,000 |
| 13.6-28 | 13.6-28 8PR TR171TT | 35.5 | TR 171 | 759,000 |
| 340/85 R28 AMAX RT85 | 44.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 869,000 | |
| 380/70 R28 AMAX RT76 | 44.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,100,000 | |
| 13.6-36 | 13.6-36 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 1,023,000 |
| 13.6-38 | 13.6-38 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 1,155,000 |
| 340/85 R38 AMAX RT85 | 46.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,265,000 | |
| 14.9-24 | 14.9-24 8PR TR171TT | 55.0 | TR 171 | 770,000 |
| 380/85 R24 AMAX RT85 | 45.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 946,000 | |
| 420/70 R24 AMAX RT76 | 45.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,155,000 | |
| 14.9-28 | 14.9-28 8PR TR171TT | 55.5 | TR 171 | 803,000 |
| 380/85 R28 AMAX RT85 | 45.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,067,000 | |
| 420/70 R28 AMAX RT76 | 45.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,320,000 | |
| 480/65 R28 AMAX RT65 | 45.0 | 레디얼 초광폭 (RT 657) | 1,430,000 | |
| 14.9-30 | 14.9-30 8PR TR171TT | 55.5 | TR 171 | 869,000 |
| 16.9-30 | 16.9-30 8PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 979,000 |
| 420/85 R30 AMAX RT85 | 49.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,408,000 | |
| 480/70 R30 AMAX RT76 | 49.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,815,000 | |
| 540/65 R30 AMAX RT65 | 49.5 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 1,925,000 | |
| 600/65 R28 AMAX RT65 | 54.5 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 2,640,000 | |
| 16.9-34 | 16.9-34 8PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,122,000 |
| 420/85 R34 AMAX RT85 | 49.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,540,000 | |
| 480/70 R34 AMAX RT76 | 49.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,925,000 | |
| 16.9-38 | 16.9-38 8PR TR171 TT | 57.5 | TR 171 | 1,350,000 |
| 420/85 R38 AMAX RT85 | 51.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,650,000 | |
| 480/70 R38 AMAX RT76 | 51.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,145,000 | |
| 540/65 R38 AMAX RT65 | 49.5 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 2,255,000 | |
| 18.4-30 | 18.4-30 10PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,265,000 |
| 18.4-30 8PR TR270TT | 80.5 | TR 270 | 1,430,000 | |
| 460/85 R30 AMAX RT85 | 52.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,705,000 | |
| IF600/70 R28 AMAX F | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,695,000 | ||
| 18.4-34 | 18.4-34 10PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,430,000 |
| 18.4-34 8PR TR270TT | 80.5 | TR 270 | 1,540,000 | |
| 460/85 R34 AMAX RT85 | 52.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,760,000 | |
| 520/70 R34 AMAX RT76 | 52.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,420,000 | |
| 18.4-38 | 18.4-38 10PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,595,000 |
| 18.4-38 8PR TR270TT | 80.5 | TR 270 | 1,650,000 | |
| 460/85 R38 AMAX RT85 | 54.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,947,000 | |
| 520/70 R38 AMAX RT76 | 54.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,585,000 | |
| 600/65 R38 AMAX RT65 | 54.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 2,860,000 | |
| 타이어 형식별 특징 | ||
| 형 식 | 특 징 | 내 용 |
| TR 135 TR 135HD AS 2001 Farm 2000 TR 136 |
일반형 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| TR 171 | 높은굽 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| RT 657 | 래디얼 (노튜브형) |
|
| RT 765 | 래디얼 (노튜브형) |
|
| RT 855 | 래디얼 (노튜브형) |
|
| TR 270 | 매우높은굽 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| TR 387 TR 387HD TR 390 TR 391 |
골프장용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| AW 702 AW 705 AW 708 AW 909 RIB 774 RIB 775 RIB 900 RIB IMPLEMENT RIB MASTER SL 441 SMOOTH |
작업기용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| FL 558 FL 648 RIB 774 V'Line |
작물훼손방지용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| FL630 | 플로테이션 래디얼 (노튜브형) |
|
| TR-117 | 작물훼손방지용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| AS 505 AS 507 AS 504 AT 603 AT 621 Grip Star TR 675 TR 882 |
견인형 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
*.래디얼타이어란?
타이어 내부에 주행방향의 직각방향으로 강한 코드층과 벨트가 내장되어 있어, 작업시 지면과의 접지면적이 넓어 높은 견인력을 발휘하며, 일반형 타이어보다 열에 매우 강하고 승차감이 우수하여 많은 작업이 필요한 장비에 적합합니다.
전 세계적으로 래디얼타이어 생산기술을 보유한 회사는 많지 않으며, 래디얼타이어 생산여부는 기술수준의 척도가 되고 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |