| 타이어 규격 | 패턴 | 카카스 층 (PR) |
타입 (TT:튜브타입) (TL:노튜브타입) |
림 폭 (인치) |
림 직경 (인치) |
타이어폭 (mm) |
전체직경 (mm) |
적재시 반경 (mm) |
타이어둘레 (mm) |
적재하중 (kg) |
공기압 (bar) |
| 8.3-38 | TR-171 | 6 | TT | 7.0 | 38 | 380 | 895 | 419 | 2670 | 710 | 2.4 |
2년간 무상 하자보증 : 타이어 자체 하자로 인한 문제발생시 무상 교환 서비스 제공
화물 및 택배비 무료!!!
타이어 탈부착 유료서비스 제공!! (충남지역)
.농번기철 당일직접배송 가능
BKT타이어 공식사이트 (https://www.bkt-tires.com) <-- 여기를 클릭하세요
| 사이즈 | BKT 품목 | 굽 깊이 (mm) |
패턴 | 가격 |
| 7.5L-15 | 7.5L-15 8PR AS504TT | AS504 TT | 209,000 | |
| 7-14 | 7-14 8PR TR126TT | 26.5 | TR 126 | 143,000 |
| 7-16 | 7-16 4PR TR144TT | 24.5 | TR 144 | 148,500 |
| 8-16 | 8-16 6PR TR144TT | 26.5 | TR144 | 170,500 |
| 8-18 | 8-18 8PR TR171TT | 38.5 | TR 171 | 231,000 |
| 8.3-20 | 8.3-20 6PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 275,000 |
| 8.3-22 | 8.3-22 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 275,000 |
| 8.3-24 | 8.3-24 8PR TR171TT | 44.5 | TR171 | 308,000 |
| 9.5-16 | 9.5-16 6PR TR171 TT | 44.5 | TR 171 | 258,500 |
| 9.5-18 | 9.5-18 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 308,000 |
| 9.5-20 | 9.5-20 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 319,000 |
| 250/85 R20 AMAX RT85 | 36.5 | 레디얼 일반 (RT855) | 451,000 | |
| 9.5-22 | 9.5-22 8PR TR171 TT | 44.5 | TR 171 | 363,000 |
| 9.5-24 | 9.5-24 8PR TR171TT | 44.5 | TR 171 | 385,000 |
| 9.5-28 | 9.5-28 8PR TR135TT | 30.5 | TR 135 | 363,000 |
| 11.2-20 | 11.2-20 8PR TR171TT | 47.5 | TR 171 | 407,000 |
| 280/85 R20 AMAX RT85 | 38.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 528,000 | |
| 11.2-24 | 11.2-24 8PR TR135TT | 32.5 | TR 135 | 352,000 |
| 11.2-24 8PR TR171TT | 47.5 | TR 171 | 440,000 | |
| 280/85 R24 AMAX RT85 | 41.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 594,000 | |
| 320/70 R24 AMAX RT76 | 40.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 737,000 | |
| 11.2-28 | 280/85 R28 AMAX RT85 | 41.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 770,000 |
| 12.4-24 | 12.4-24 8PR TR171TT | 50.5 | TR 171 | 506,000 |
| 12.4-24 8PR TR175TT | 50.5 | TR 175 | 506,000 | |
| 320/85 R24 AMAX RT85 | 42.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 781,000 | |
| 360/70 R24 RT765 TL | 42.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 968,000 | |
| 12.4-28 | 12.4-28 8PR TR171TT | 50.5 | TR 171 | 627,000 |
| 320/85 R28 AMAX RT85 | 42.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 759,000 | |
| 12.4-32 | 12.4-32 8PR TR135TT | 33.5 | TR 135 | 539,000 |
| 320/85 R32 AMAX RT85 | 42.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 913,000 | |
| 12.4-36 | 12.4-36 8PR TR171TT | 50.5 | TR 171 | 836,000 |
| 13.6-24 | 13.6-24 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 660,000 |
| 13.6-24 8PR TR175TT | 53.5 | TR 175 | 660,000 | |
| 340/85 R24 AMAX RT85 | 44.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 814,000 | |
| 380/70 R24 AMAX RT76 | 44.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,001,000 | |
| 13.6-26 | 13.6-26 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 715,000 |
| 13.6-28 | 13.6-28 8PR TR171TT | 35.5 | TR 171 | 781,000 |
| 340/85 R28 AMAX RT85 | 44.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 902,000 | |
| 380/70 R28 AMAX RT76 | 44.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,122,000 | |
| 13.6-36 | 13.6-36 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 1,056,000 |
| 13.6-38 | 13.6-38 8PR TR171TT | 53.5 | TR 171 | 1,199,000 |
| 340/85 R38 AMAX RT85 | 46.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,309,000 | |
| 14.9-24 | 14.9-24 8PR TR171TT | 55.0 | TR 171 | 792,000 |
| 380/85 R24 AMAX RT85 | 45.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 979,000 | |
| 420/70 R24 AMAX RT76 | 45.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,199,000 | |
| 14.9-28 | 14.9-28 8PR TR171TT | 55.5 | TR 171 | 825,000 |
| 380/85 R28 AMAX RT85 | 45.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,100,000 | |
| 420/70 R28 AMAX RT76 | 45.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,364,000 | |
| 480/65 R28 AMAX RT65 | 45.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 1,485,000 | |
| 14.9-30 | 14.9-30 8PR TR171TT | 55.5 | TR 171 | 891,000 |
| 380/85 R30 AMAX RT85 | 44.5 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,254,000 | |
| 16.9-28 | 16.9-28 8PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,012,000 |
| 420/85 R28 AMAX RT85 | 49.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,430,000 | |
| 480/70 R28 AMAX RT76 | 49.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,760,000 | |
| 540/65 R28 AMAX RT65 | 49.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 1,936,000 | |
| 16.9-30 | 16.9-30 8PR TR136TT | 37.5 | TR 136 | 836,000 |
| 16.9-30 8PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,012,000 | |
| 420/85 R30 AMAX RT85 | 49.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,463,000 | |
| 480/70 R30 AMAX RT76 | 49.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,870,000 | |
| 540/65 R30 AMAX RT65 | 49.5 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 1,980,000 | |
| 600/65 R28 AMAX RT65 | 54.5 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 2,728,000 | |
| 16.9-34 | 16.9-34 8PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,166,000 |
| 420/85 R34 AMAX RT85 | 49.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,595,000 | |
| 480/70 R34 AMAX RT76 | 49.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 1,980,000 | |
| 16.9-38 | 16.9-38 8PR TR171 TT | 57.5 | TR 171 | 1,386,000 |
| 420/85 R38 AMAX RT85 | 51.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,705,000 | |
| 480/70 R38 AMAX RT76 | 51.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,200,000 | |
| 540/65 R38 AMAX RT65 | 49.5 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 2,321,000 | |
| 18.4-30 | 18.4-30 10PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,320,000 |
| 18.4-30 8PR TR270TT | 80.5 | TR 270 | 1,485,000 | |
| 460/85 R30 AMAX RT85 | 52.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,760,000 | |
| 600/70 R28 AMAX F_IF | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,794,000 | ||
| 18.4-34 | 18.4-34 10PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,408,000 |
| 18.4-34 8PR TR270TT | 80.5 | TR 270 | 1,595,000 | |
| 460/85 R34 AMAX RT85 | 52.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 1,815,000 | |
| 520/70 R34 AMAX RT76 | 52.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,475,000 | |
| 18.4-38 | 18.4-38 10PR TR171TT | 57.5 | TR 171 | 1,628,000 |
| 18.4-38 8PR TR270TT | 80.5 | TR 270 | 1,705,000 | |
| 460/85 R38 AMAX RT85 | 54.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 2,002,000 | |
| 520/70 R38 AMAX RT76 | 54.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 2,640,000 | |
| 600/65 R38 AMAX RT65 | 54.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 2,970,000 | |
| 20.8-38 | 20.8-38 8PR TR270TT | 84.5 | TR 270 | 2,530,000 |
| 520/85 R38 AMAX RT85 | 57.0 | 레디얼 일반 (RT855) | 2,475,000 | |
| 580/70 R38 AMAX RT76 | 57.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 3,223,000 | |
| 650/65 R38 AMAX RT65 | 57.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 3,311,000 | |
| 20.8-42 | 710/70 R38 AMAX RT76 | 59.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 4,290,000 |
| 620/70 R42 AMAX RT76 | 57.5 | 래디얼 광폭 (RT765) | 3,410,000 | |
| 650/65 R42 AMAX VF | 59.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 3,432,000 | |
| 710/60 R42 AMAX VF | 59.0 | 레디얼 초광폭 (RT657) | 3,652,000 | |
| 20.8-46 | 710/70 R42 AMAX RT76 | 59.0 | 레디얼 광폭 (RT765) | 4,565,000 |
| 타이어 형식별 특징 | ||
| 형 식 | 특 징 | 내 용 |
| TR 135 TR 135HD AS 2001 Farm 2000 TR 136 |
일반형 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| TR 171 | 높은굽 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| RT 657 | 래디얼 (노튜브형) |
|
| RT 765 | 래디얼 (노튜브형) |
|
| RT 855 | 래디얼 (노튜브형) |
|
| TR 270 | 매우높은굽 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| TR 387 TR 387HD TR 390 TR 391 |
골프장용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| AW 702 AW 705 AW 708 AW 909 RIB 774 RIB 775 RIB 900 RIB IMPLEMENT RIB MASTER SL 441 SMOOTH |
작업기용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| FL 558 FL 648 RIB 774 V'Line |
작물훼손방지용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| FL630 | 플로테이션 래디얼 (노튜브형) |
|
| TR-117 | 작물훼손방지용 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
| AS 505 AS 507 AS 504 AT 603 AT 621 Grip Star TR 675 TR 882 |
견인형 (TT: 튜브형) (TL: 노튜브형) |
|
*.래디얼타이어란?
타이어 내부에 주행방향의 직각방향으로 강한 코드층과 벨트가 내장되어 있어, 작업시 지면과의 접지면적이 넓어 높은 견인력을 발휘하며, 일반형 타이어보다 열에 매우 강하고 승차감이 우수하여 많은 작업이 필요한 장비에 적합합니다.
전 세계적으로 래디얼타이어 생산기술을 보유한 회사는 많지 않으며, 래디얼타이어 생산여부는 기술수준의 척도가 되고 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |